Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24563 | Приватна організація (установа, заклад) "Одеський ліцей "Азбука" | ЛІЦЕЙ "АЗБУКА" | приватна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Одеська область, р-н Одеський, ттг Одеська, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 92А | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 23827 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕЙ "АЙ ТІ СТЕП СКУЛ КИЇВ" | ЛІЦЕЙ "АЙ ТІ СТЕП СКУЛ КИЇВ" | приватна | 22.08.2022 25.06.2023 | Україна, м.Київ, Шевченківський район, вул. Хорива, 9А | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 24584 | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА,ЗАКЛАД) "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "АЛЬТЕРРА СКУЛ ТЕРНОПІЛЬ" | ЛІЦЕЙ "АЛЬТЕРРА СКУЛ ТЕРНОПІЛЬ" | приватна | 01.01.2026 26.06.2026 | Україна, UA61040490010069060, вул. Старий Поділ, 14 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 24527 | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД ) «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ «АЛЬТЕРРА СКУЛ ЧЕРНІВЦІ» | Ліцей "АЛЬТЕРРА СКУЛ ЧЕРНІВЦІ" | приватна | 05.01.2026 29.05.2026 | Україна, Чернівецька область, р-н Чернівецький, ттг Чернівецька, м. Чернівці, вул. Василя Сімовича, 21 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 23547 | Харківський приватний ліцей "Ангстрем" Харківської області | Ліцей "Ангстрем" | приватна | 12.01.2026 29.05.2026 | Україна, Харківська область, м.Харків, Шевченківський район, просп. Незалежності, 10 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 13982 | Комунальний заклад "Ліцей "Арт Плюс" Кропивницької міської ради" | Ліцей "Арт Плюс" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 1 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 13992 | Комунальний заклад "Ліцей "Вікторія-П" Кропивницької міської ради" | Ліцей "Вікторія-П" Кропивницької міської ради | комунальна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Фортечний район, вул. Тельнова Євгена, 20 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 12750 | Ліцей "Галицький" Львівської міської ради | Ліцей "Галицький" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Львівська область, м.Львів, Галицький район, вул. Замкова, 4 | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) |
|
| 22909 | Ліцей "ГАРАНТ.ОСВІТА" Дарницького району м. Києва | Ліцей "ГАРАНТ.ОСВІТА" | комунальна | 01.09.2016 25.12.2016 | Україна, м.Київ, Дарницький район, вул. Драгоманова, 10В | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
| 16579 | Рівненський ліцей "Гармонія" Рівненської міської ради | ліцей "Гармонія" | комунальна | 05.01.2026 05.06.2026 | Україна, Рівненська область, р-н Рівненський, ттг Рівненська, м. Рівне, просп. Генерала Безручка, 26 | Бюджет Рівненської міської територіальної громади (1756400000) |
|
| 13944 | Ліцей "Гармонія" Знам'янської міської ради Кіровоградської області | Ліцей "Гармонія" Знам'янської міської ради | комунальна | 25.08.2025 29.05.2026 | Україна, 3522285401, вул. Викреста, 14А | Бюджет Знам'янської міської територіальної громади (1153600000) |
|
| 24518 | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ГЕЛАКСІ ОНЛАЙН" | ЛІЦЕЙ "ГЕЛАКСІ ОНЛАЙН" | приватна | Україна, м.Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, 6-Г | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 24599 | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ( УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ГЕЛАКСІ" | ЛІЦЕЙ "ГЕЛАКСІ" | приватна | Україна, 8038900000, Митрополита Василя Липківського, 38-а | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 3284 | Ліцей "Генеза" П'ятихатської міської ради | Ліцей "Генеза" ПМР | комунальна | 21.08.2025 26.06.2026 | Україна, Дніпропетровська область, р-н Кам’янський, ттг П’ятихатська, м. П'ятихатки, вул. Саксаганська, 90 | Бюджет П’ятихатської міської територіальної громади (0458800000) |
|
| 24503 | Приватна організація (установа, заклад) "Київський ліцей "Гоу Айтінс Скул" | Ліцей "Гоу Айтінс Скул" | приватна | Україна, м.Київ, Дарницький район, вул. Чавдар Єлизавети, 11а | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 12785 | Ліцей "Гроно" Львівської міської ради | Ліцей "Гроно" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Львівська область, м.Львів, Залізничний район, вул. Вигода, 27 | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) |
|
| 22908 | Ліцей "Діалог" Дарницького району м. Києва | Ліцей "Діалог" | комунальна | Україна, м.Київ, Дарницький район, вул. Кошиця, 6 | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 23161 | Ліцей "Еко" №198 Святошинського району міста Києва | Ліцей "Еко" №198 м. Києва | комунальна | Україна, м.Київ, Святошинський район, вул. Тулузи, 6 | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 16582 | Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міської ради | Ліцей "Елітар" | комунальна | 05.01.2026 29.05.2026 | Україна, Рівненська область, м.Рівне, вул. Гайдамацька, 9а | Бюджет Рівненської міської територіальної громади (1756400000) |
|
| 18790 | Ліцей "Ерудит" Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району Закарпатської області | Ліцей "Ерудит" | комунальна | 01.01.2026 30.06.2026 | Україна, Закарпатська область, Великоберезнянський район, смт Великий Березний, 2а | Бюджет Великоберезнянської селищної територіальної громади (0750800000) |
|
| 13977 | Комунальний заклад " Ліцей "Європейська освіта" Кропивницької міської ради" | Ліцей "Європейська освіта" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Фортечний район, вул. Левка Мацієвича, 2-Д | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 20543 | Академічний ліцей "Європейський" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | Ліцей "Європейський" ЛМР | комунальна | 05.01.2026 01.07.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Лубенська, м. Лубни, вул. Монастирська, 36 | Бюджет Лубенської міської територіальної громади (1656500000) |
|
| 12835 | Ліцей "Європейський" Львівської міської ради | Ліцей "Європейський" Львівської міської ради | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, 4610136900, вул. Кульпарківська, 99 | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) |
|
| 22906 | ліцей "Інтелект" Дарницького району м. Києва | ліцей "Інтелект" | комунальна | Україна, м.Київ, Дарницький район, просп. Бажана, 34-а | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 23804 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ, ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ "ІНТЕРАКТИВ" | ЛІЦЕЙ "ІНТЕРАКТИВ" | приватна | 21.08.2025 30.06.2026 | Україна, Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул. Міланська, 22 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 24513 | Вінницький приватний ліцей "ІНТІТА" | Ліцей "ІНТІТА" | приватна | 12.01.2026 30.06.2026 | Україна, 0501136600, вул. Героїв поліції, 28 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 24050 | Приватний заклад загальної середньої освіти ліцей "ІТ СТЕП СКУЛ КРЕМЕНЧУК" місто Кременчук | ЛІЦЕЙ "ІТ СТЕП СКУЛ КРЕМЕНЧУК" | приватна | 05.01.2026 31.05.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Кременчуцький, ттг Кременчуцька, м. Кременчук, вул. Українського відродження, 4 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 23871 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕЙ "ІТ СТЕП СКУЛ ЛЬВІВ" | ЛІЦЕЙ "ІТ СТЕП СКУЛ ЛЬВІВ" | приватна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Львівська область, м.Львів, Шевченківський район, вул. Замарстинівська, 83а | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 23901 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕЙ "ІТ СТЕП СКУЛ ОДЕСА" | ЛІЦЕЙ "ІТ СТЕП СКУЛ ОДЕСА" | приватна | 08.01.2026 31.07.2026 | Україна, Одеська область, м.Одеса, Приморський район, вул. Садова, 3 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 23946 | Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей "Кебета онлайн" | Ліцей "Кебета онлайн" | приватна | 24.08.2020 27.06.2021 | Україна, м.Київ, Голосіївський район, просп. Академіка Глушкова, 1/274 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 24211 | Приватна організація (установа, заклад) «Приватний заклад загальної середньоїосвіти «Ліцей «Кідслайф ПЛЮС» Н | Ліцей "Кідслайф ПЛЮС" | приватна | Україна, м.Київ, Святошинський район, вул. С. Єсеніна, 36/1 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 23918 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ I-III " КОРАБЕЛЬ МРІЇ"-ЛІЦЕЙ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Ліцей "Корабель мрії" | приватна | 31.08.2025 05.06.2026 | Україна, Одеська область, р-н Одеський, ттг Одеська, вул. Капітана Кузнецова, 69 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 18612 | ЛІЦЕЙ "КРИЖАНІВСЬКИЙ" ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛІЦЕЙ "КРИЖАНІВСЬКИЙ" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, пров. Шкільний, 1 | Бюджет Фонтанської сільської територіальної громади (1558800000) |
|
| 24593 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ "КРИЛА" | ЛІЦЕЙ "КРИЛА" | приватна | 25.08.2025 28.06.2026 | Україна, Івано-Франківська область, р-н Івано-Франківський, ттг Івано-Франківська, м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 11718 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ "ЛЄСТВІЦА" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Ліцей "Лєствіца" | приватна | 21.08.2025 07.06.2026 | Україна, Україна, Харківська область, р-н Харківський, ттг Харківська, м. Харків, р-н Салтівський, шосе Салтівське, 133 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 22375 | Ліцей "Личаківський" відділ освіти Сихівського та Личаківського районів | Ліцей "Личаківський" | приватна | 12.01.2026 20.08.2026 | Україна, Львівська область, м.Львів, вул. Антонича, 12/80 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 20497 | ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" | комунальна | 01.01.2026 05.06.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Кременчуцький, ттг Пришибська, с. Пришиб, вул. Центральна, 19 | Зведений бюджет Полтавської області (1600000000) |
|
| 13968 | Комунальний заклад "Ліцей " Лідер" Кропивницької міської ради" | Ліцей "Лідер" | комунальна | 01.01.2026 30.06.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Подільський район, пров. Фортечний, 7 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 13730 | Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | ліцей "Лідер" | комунальна | 12.01.2026 02.06.2026 | Україна, Рівненська область, Сарненський район, м.Сарни, вул. Технічна, 4А | Бюджет Сарненської міської територіальної громади (1756600000) |
|
| 13966 | Комунальний заклад "Ліцей "Лінгвістичний" Кропивницької міської ради" | Ліцей "Лінгвістичний" | комунальна | 21.08.2025 30.06.2026 | Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 19 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 12778 | Ліцей "Львівський" Львівської міської ради | Ліцей "Львівський" | комунальна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, 4610137200, вул. Лисинецька, 3 | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) |
|
| 24052 | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ЛЬОН & ДРІМ СКУЛ» | ЛІЦЕЙ "ЛЬОН&ДРІМ СКУЛ" | приватна | 01.01.2026 31.05.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Кременчуцький, ттг Кременчуцька, м. Кременчук, вул. Богаєвського Лікаря, 13а | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 24499 | Приватний заклад Ліцей "Майбутні" м. Києва | Ліцей "Майбутні" | приватна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, м.Київ, Подільський район, вул. Кожум'яцька, 10 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 23379 | Приватне підприємство "Одеський ліцей "МАЙБУТТЯ"" | ліцей "МАЙБУТТЯ" | приватна | 01.09.2025 30.06.2026 | Україна, 5110137300, вул. Радісна, 21-а | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 13958 | Комунальний заклад "Ліцей "Максимум" Кропивницької міської ради" | Ліцей "Максимум" | комунальна | 21.08.2025 30.06.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 39/63 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 13993 | Комунальний заклад "Ліцей "Мрія" Кропивницької міської ради" | Ліцей "Мрія" | комунальна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Фортечний район, вул. Віктора Френчка, 23 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 13963 | Комунальний заклад "Ліцей "Муніципальний колегіум" Кропивницької міської ради" | Ліцей "Муніципальний колегіум" | комунальна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Арсенія Тарковського, 25 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 23773 | ТОВ "Одеський приватний ліцей "На перехресті" | ліцей "На перехресті" | приватна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, UA51100000000095786, вул. Буніна, 30 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 12833 | Ліцей "Надія" Львівської міської ради | Ліцей "Надія" ЛМР | комунальна | 01.09.2025 31.05.2026 | Україна, 4610136900, вул. Наукова, 60 | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) |
|
| 23398 | Приватна організація Одеський салезіянський ліцей І -ІІІ ступеня "Нарнія" | ЛІЦЕЙ "НАРНІЯ" | приватна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Одеська область, м.Одеса, Малиновський район, вул. О.Вадатурського, 35а | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 22907 | ліцей "Наукова зміна" Дарницького району м. Києва | ліцей "Наукова зміна" | комунальна | Україна, UA80000000000210193, просп. Григоренка, 21-В | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 18725 | Ліцей "Невицький замок" Оноківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області | Ліцей "Невицький замок" | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, 2124884800, вул. Шкільна, 1 | Бюджет Оноківської сільської територіальної громади (0751500000) |
|
| 13978 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ 'НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА' КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ' | Ліцей "НУШ" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, б-р Студентський, 21 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 17255 | ЛІЦЕЙ "ОБЕРІГ" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛІЦЕЙ "ОБЕРІГ" | комунальна | 21.08.2025 30.06.2026 | Україна, Волинська область, м.Ковель, вул. Театральна, 21 | Бюджет Ковельської міської територіальної громади (0355900000) |
|
| 23104 | Ліцей "Оболонь" Оболонського району м. Києва | Ліцей "Оболонь" | комунальна | Україна, 22877985, вул. Прирічна, 27-Б | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 18614 | ЛІЦЕЙ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ" ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛІЦЕЙ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Одеська область, Лиманський район, с.Олександрівка, вул. Одеська, 2 | Бюджет Фонтанської сільської територіальної громади (1558800000) |
|
| 23506 | Приватний ліцей "Ор Менахем" Миколаївської області | Ліцей "Ор Менахем" | приватна | 25.08.2025 28.06.2026 | Україна, 4810137200, вул. Бедзая Ігоря, 110/1 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 20039 | Ліцей "Перспектива" Троїцької селищної ради | Ліцей "Перспектива" Троїцької селищної ради | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Луганська область, Троїцький район, смт Троїцьке, вул. Музейна, 20А | Бюджет Троїцької селищної територіальної громади (1250400000) |
|
| 24567 | Приватна організація (установа, заклад) "Вишгородський ліцей "Пізнайки-Розвивайки" | Ліцей "Пізнайки-Розвивайки" | приватна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, Київська область, Вишгородський район, м.Вишгород, вул. Симоненка, 4-В, офіс №1005 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 706 | Ліцей "Потенціал" Вільнянської міської ради Запорізької області | Ліцей "Потенціал" ВМР | комунальна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, Запорізька область, Вільнянський район, м.Вільнянськ, пров. Новий, 7 | Бюджет Вільнянської міської територіальної громади (0855900000) |
|
| 23240 | Ліцей "Престиж" м.Києва | Ліцей "Престиж" | комунальна | Україна, м.Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, 42-а | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 15508 | Білгород-Дністровський ліцей "Пріоритет" Білгород-Дністровського району Одеської області | Ліцей "ПРІОРИТЕТ" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, 4 | Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади (1550500000) |
|
| 23397 | ТОВ "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ" ЛІЦЕЙ "ПРОСВІТА" | ЛІЦЕЙ "ПРОСВІТА" | приватна | 29.08.2025 29.05.2026 | Україна, Одеська область, м.Одеса, вул. Варненська, 13а | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 12777 | Ліцей "Просвіта" Львівської міської ради | Ліцей "Просвіта" ЛМР | комунальна | 01.01.2026 31.07.2026 | Україна, Львівська область, м.Львів, Личаківський район, вул. Просвіти, 2-4 | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) |
|
| 24301 | Приватний християнський заклад "Ліцей "Скарб" міста Києва" | Ліцей "Скарб" міста Києва" | приватна | Україна, м.Київ, Солом'янський район, вул. Скакуна, 6 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 13988 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ "СОКІЛ" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | Ліцей "Сокіл" | комунальна | 21.08.2025 29.05.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Фортечний район, вул. Героїв-земляків, 46 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 24252 | Ужгородський греко-католицький приватний ліцей "ТеоБенд" | Ліцей "ТеоБенд" | приватна | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, площа Андрея Бачинського, 1 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 23906 | ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ "ТЕОРЕМА" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛІЦЕЙ "ТЕОРЕМА" | приватна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, 6310136900, вул. Киргизька, 10 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 3119 | Ліцей "Тріумф" П'ятихатської міської ради | Ліцей "Тріумф" ПМР | комунальна | 21.08.2025 19.08.2026 | Україна, Дніпропетровська область, Кам'янський район, місто П'ятихатки, вул. Героїв, 9 | Бюджет П’ятихатської міської територіальної громади (0458800000) |
|
| 23960 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватний ліцей "Унікум" м. Києва" | Ліцей "Унікум" | приватна | Україна, м.Київ, Шевченківський район, вул. Кониського, 32А | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 712 | Ліцей "Успіх" Вільнянської міської ради Запорізької області | Ліцей "Успіх" ВМР | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Запорізька область, Вільнянський район, м.Вільнянськ, вул. Бочарова, 11 | Бюджет Вільнянської міської територіальної громади (0855900000) |
|
| 18620 | ЛІЦЕЙ "ФОНТАНСЬКИЙ" ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛІЦЕЙ "ФОНТАНСЬКИЙ" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Одеська область, Лиманський район, с.Фонтанка, вул. Центральна, 55 | Бюджет Фонтанської сільської територіальної громади (1558800000) |
|
| 24626 | Приватна організація (установа, заклад) "Ліцей "Хеппі Льорнінг" м.Дніпро" | Ліцей "Хеппі Льорнінг" м.Дніпро | приватна | 25.08.2025 28.06.2026 | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Соборний район, вул. Акінфієва Івана, 30 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 16584 | Рівненський ліцей "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міської ради | Ліцей "Центр надії" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Рівненська область, м.Рівне, пров. І. Волошина, 12а | Бюджет Рівненської міської територіальної громади (1756400000) |
|
| 13956 | Комунальний заклад "Ліцей "Центральний" Кропивницької міської ради" | Ліцей "Центральний" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Шульгиних, 34 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 23365 | ліцей "Школа екстернів" | ліцей "Школа екстернів" | комунальна | Україна, м.Київ, Голосіївський район, просп. Голосіівський, 106/4 | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 23329 | Ліцей №19 "ЮНІТІ" Подільського району м. Києва | ЛІцей "ЮНІТІ" | комунальна | 21.08.2016 20.08.2017 | Україна, м.Київ, Подільський район, вул. Білицька, 55 | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
| 24334 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЯСНО" | ЛІЦЕЙ "ЯСНО" | приватна | 01.01.2026 30.06.2026 | Україна, 56, вул. Соборна, 17 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 24469 | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) “ЛІЦЕЙ “МРІЇ” М. ОБУХІВ” | ЛІЦЕЙ “МРІЇ” М. ОБУХІВ | приватна | 01.09.2025 27.12.2025 | Україна, UA32120110010071582, вул. Миру, 7А | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 24607 | Ліцей «LEVEL UP» Полтавського університету економіки і торгівлі | Ліцей «LEVEL UP» ПУЕТ | приватна | 25.08.2025 28.06.2026 | Україна, Полтавська область, м.Полтава, Київський район, вул. Івана Банка, 3 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 19636 | Лисичанський ліцей № 28 «Гарант» Сєвєродонецького району Луганської області | Ліцей «Гарант» | комунальна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, 4411800000, вул. Московська, 282 | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади (1251900000) |
|
| 23138 | Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського району міста Києва | Ліцей «Лідер» | комунальна | Україна, м.Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, 11А | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 13987 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛІЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | ЛІЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Фортечний район, вул. Яновського, 50 | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) |
|
| 3367 | Ліцей "Прометей" П'ятихатської міської ради | Ліцей «Прометей» ПМР | комунальна | 29.08.2025 16.08.2026 | Україна, Дніпропетровська область, р-н Кам'янський, м. П'ятихатки, вул. Привокзальна, 169 | Бюджет П’ятихатської міської територіальної громади (0458800000) |
|
| 15620 | ЛІЦЕЙ «ТЕРИТОРІЯ 12» М. БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛІЦЕЙ «Територія 12» М.БЕРДИЧЕВА | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, Житомирська область, м.Бердичів, вул. Одеська, 45 | Бюджет Бердичівської міської територіальної громади (0655800000) |
|
| 22880 | Ліцей №127 Дарницького району м.Києва | Ліцей 127 | комунальна | Україна, м.Київ, Дарницький район, вул. Ялтинська, 13 | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 22853 | Ліцей №179 міста Києва | Ліцей 179 | комунальна | Україна, м.Київ, Голосіївський район, просп. Голосіївський, 120-В | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 23105 | Ліцей № 299 Оболонського району м. Києва | Ліцей 299 | комунальна | Україна, м.Київ, Оболонський район, вул. Левка Лук'яненка, 2-б | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 23213 | Ліцей №64 м.Києва | ліцей 64 | комунальна | Україна, м.Київ, Солом'янський район, вул. Ушинського, 32 | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 17150 | Ліцей с.Качин Сошичненської сільської ради Волинської області | Ліцей c. Качин | комунальна | 21.08.2025 30.06.2026 | Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, Качинська, с.Качин, вул. Центральна, 40 | Бюджет Сошичненської сільської територіальної громади (0355400000) |
|
