Академічний ліцей "Крила" Токмацької міської ради Пологівського району Запорізької області
| № у системі: | 256 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26292709 | ||||||
| Повна назва: | Академічний ліцей "Крила" Токмацької міської ради Пологівського району Запорізької області | ||||||
| Скорочена: | Академічний ліцей "Крила" Токмацької міської ради | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 69006 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Фанатська, 10/118 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 2310100000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA23060070010069526 | ||||||
| Телефони: | (0617)843942 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/shkola1tokmak.net/osvita/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=256
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=256
|
||||||
| Директор: | Жадан Валентина Іванівна | ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Української філології | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | ||||||
| Кількість учнів: | 450 | ||||||
| Кількість персоналу: | 39 | ||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||
| Кількість приміщень: | 41 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Токмацької міської територіальної громади (0857600000) | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | пілотний проект "Відкритий світ" | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | - | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | - | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | - | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

