Запорізький академічний ліцей "Перспектива" Запорізької міської ради
№ в системе: | 3840 |
![]() ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 20529062 | |||||||||||
Полное название: | Запорізький академічний ліцей "Перспектива" Запорізької міської ради | |||||||||||
Сокращенное: | Запорізький академічний ліцей «Перспектива» | |||||||||||
Тип ЗОСО: | Лицей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||||
Форма собственности: | комунальна | |||||||||||
Тип местности: | городская | |||||||||||
Индекс: | 69068 | |||||||||||
Почтовый адрес: | Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Героїв 55-ї бригади, 3Б | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2310137500 | |||||||||||
Телефоны: | (061)7071625, (061)2862448, (061)7072031, (061)2862447, (061 | |||||||||||
E-mail: | Показать email | |||||||||||
Выбор учебников |
|
|||||||||||
Сайт(ы): |
https://www.perspectivazp.com/![]() |
|||||||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3840![]() |
|||||||||||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=3840![]() |
|||||||||||
Директор: | Саміло Костянтин Миколайович | |||||||||||
Куратор ЗОСО: |
|
|||||||||||
Уполномоченное лицо: | ||||||||||||
Язык обучения: | украинский | |||||||||||
Профили обучения: | Іноземної філології; Художньо-естетичний; Історичний; Української філології; Біолого-хімічний; Економічний; Математичний; Інформаційно-технологічний | |||||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 285 | |||||||||||
Количество учащихся: | 667 | |||||||||||
Количество персонала: | 52 | |||||||||||
Количество классов: | 24 | |||||||||||
Количество помещений: | 48 | |||||||||||
Количество инклюзивных классов: | 0 | |||||||||||
Количество детей в них: | 0 | |||||||||||
Бюджетирование (основатель): | Бюджет Запорізької міської територіальної громади (08562000000) | |||||||||||
Отчеты: |
|