Комунальний заклад "Менчикурівська загальноосвітня школа I-III ступенів" Веселівської селищної ради (діяльність призупинена, не працює з інших причин, не працює з 01.09.2023)
№ у системі: | 1154 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26318107 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Менчикурівська загальноосвітня школа I-III ступенів" Веселівської селищної ради (діяльність призупинена, не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | НА ПРОСТОЇ КЗ "Менчикурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 72215 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, Веселівський район, с.Менчикури, вул. Пушкіна,, 34 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2321284001 | ||||||
Телефони: | 0975491510 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://mentchikouri.wixsite.com/shkola | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=1154 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=1154 | ||||||
Директор: | Нагорна Тетяна Леонідівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Географічний(біолого-географічний) | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 31 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Веселівської селищної територіальної громади (0850200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|