Філія Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області
№ у системі: | 1704 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №1677 | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 26291070 | ||||||||
Повна назва: | Філія Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області | ||||||||
Скорочена: | Філія Великобілозерського НВК№1 ЗОШ№3 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 71402 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, Великобілозерський район, с.Велика Білозерка(Частина 3 Села), вул. Лугова, 2 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2321187401 | ||||||||
Телефони: | (061)5625181 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=1704![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=1704![]() |
||||||||
Директор: | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 464 | ||||||||
Кількість учнів: | 91 | ||||||||
Кількість персоналу: | 26 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 17 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Великобілозерської сільської територіальної громади (08519000000) | ||||||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|