Покащівський заклад дошкільної освіти"Барвінок"Олицької селищної ради
№ у системі: | 46807 |
![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap contributors ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | Покащівський заклад дошкільної освіти"Барвінок"Олицької селищної ради | |||
Скорочена: | Покащівський ЗДО "Барвінок" | |||
Код ЄДРПОУ: | 36704065 | |||
Тип ЗДО: | Дитячий садок | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | сільська | |||
Індекс: | 45253 | |||
Поштова адреса: | Волинська область, Ківерцівський район, Покащівська, с.Покащів, ал. вулиця Незалежності 47а | |||
Код КОАТУУ: | 721885401 | |||
Код КАТОТТГ: | UA07080210130075045 | |||
Телефони: | 380986070690 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): | ||||
Директор: | Чекеренда Руслана Володимирівна | |||
Уповноважена особа: | ||||
Кількість персоналу: | 13 | |||
Кількість дітей: | 32 | |||
Кількість груп: | 2 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 40 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 27.05.2025 в 9:45 |