Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №1 "Малятко" м. Рожище Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області
№ у системі: | 49598 |
![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap contributors ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №1 "Малятко" м. Рожище Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | |||
Скорочена: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №1 "Малятко" м. Рожище Рожищенської міської ради Луцького району Волинської | |||
Код ЄДРПОУ: | 21743490 | |||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | міська | |||
Індекс: | 45101 | |||
Поштова адреса: | Волинська область Луцький р-н м. Рожище, вул. Грушевського 8 | |||
Код КОАТУУ: | 724510100 | |||
Код КАТОТТГ: | UA07080250010017534 | |||
Телефони: | ||||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): | ||||
Директор: | Андрощук Олена Олексіївна | |||
Уповноважена особа: | ||||
Кількість персоналу: | 42 | |||
Кількість дітей: | 126 | |||
Кількість груп: | 6 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 121 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 3.07.2025 в 10:29 |