Миколай-Пільська філія Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
| № у системі: | 1143 | 
                         
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №1257 | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 26404108 | ||||||||||
| Повна назва: | Миколай-Пільська філія Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області | ||||||||||
| Скорочена: | Миколай-Пільська філія Петропільського ліцею | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 70401 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, Запорізький район, с.Миколай-Поле, вул. Центральна, 87б | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2322187201 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA23060330170070412 | ||||||||||
| Телефони: | (066)1848152 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://sites.google.com/view/mpole-zzso-2021 
                                     | 
    ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=1143 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=1143 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | Журавель Наталя Михайлівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 42 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 5 | ||||||||||
| Кількість класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 36 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Широківської сільської територіальної громади (0852300000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
