КЗ "Піскошинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" (діяльність призупинена, не працює з 01.04.2016)
№ у системі: | 1368 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 99999999 | ||||||
Повна назва: | КЗ "Піскошинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИЗУПИНЕНА Піскошинська ЗОШ | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 72214 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, Веселівський район, с.Піскошине, вул. Леніна, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2321284002 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=1368 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=1368 | ||||||
Директор: | Підтьопа Василь Васильович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 8 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Веселівської селищної територіальної громади (0850200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|