Комунальний заклад загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області
| № у системі: | 877 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||
| Код ЄДРПОУ: | 26404083 | ||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області | ||||
| Скорочена: | Розумівська гімназія "Темп" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||
| Ступiнь: | I-II | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 70424 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, Запорізький район, с.Розумівка, вул. Кузнечна, 3А | ||||
| Код КОАТУУ: | 2322188401 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA23060050060058769 | ||||
| Телефони: | (061)2232013 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/schoolrozumivka/%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=877
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=877
|
||||
| Директор: | Зизкун Тетяна Анатоліївна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | Зизкун Тетяна Анатоліївна | ||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 390 | ||||
| Кількість учнів: | 113 | ||||
| Кількість персоналу: | 39 | ||||
| Кількість класів: | 10 | ||||
| Кількість приміщень: | 24 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Долинської сільської територіальної громади (0850700000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



