Комунальний заклад "ВАСИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3" Василівської міської ради Запорізької області
| № у системі: | 1199 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26291928 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "ВАСИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3" Василівської міської ради Запорізької області | ||||||||
| Скорочена: | КЗ "ВАСИЛІВСЬКА ЗОШ №3" ВМР ЗО | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 69035 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, Вознесенівський район, вул. Грищенка Володимира, 9 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 2310137200 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA23060070010154443 | ||||||||
| Телефони: | (38)0970721093 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=1199
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=1199
|
||||||||
| Директор: | Куткова Анна В'ячеславівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Куткова Анна В'ячеславівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | ||||||||
| Кількість учнів: | 202 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 23 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 24 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Василівської міської територіальної громади (0855800000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



