м. Запоріжжя коледж Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій Запорізького національного університету" Олександрівський район Запорізька територіальна громада
| № у системі: | 24163 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 36359049 | |
| Повна назва: | м. Запоріжжя коледж Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій Запорізького національного університету" Олександрівський район Запорізька територіальна громада | |
| Скорочена: | м. Запоріжжя, ВСП ФКБХТ ЗНУ | |
| Тип ЗЗСО: | Заклад вищої освіти I-II рівнів акредитації | |
| Новий тип ЗЗСО: | Мистецький коледж | |
| Ступiнь: | I-III | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 69095 | |
| Поштова адреса: | Україна, 2310136300, вул. Шкільна, 1 | |
| Код КОАТУУ: | 2310136300 | |
| Код КАТОТТГ: | UA23060070010595678 | |
| Телефони: | (061)280-52-92 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24163
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24163
|
|
| Директор: | ||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 1 | |
| Кількість персоналу: | 1 | |
| Кількість класів: | 3 | |
| Кількість приміщень: | 0 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Запорізької області (0810000000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

