Комунальний заклад "Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді "Грані" Запорізької обласної ради
№ у системі: | 24530 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді "Грані" Запорізької обласної ради | ||||||
Скорочена: | Комунальний заклад "Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді "Грані" Запорізької обласної ради | ||||||
Тип ЗЗСО: | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Форма власності: | |||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя | ||||||
Код КОАТУУ: | 2310100000 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24530 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24530 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | |||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Зведений бюджет Запорізької області (0800000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|