Фаховий коледж "ІТ СТЕП ЗАПОРІЖЖЯ"
№ у системі: | 24533 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | Фаховий коледж "ІТ СТЕП ЗАПОРІЖЖЯ" | ||||||
Скорочена: | Фаховий коледж "ІТ СТЕП ЗАПОРІЖЖЯ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Форма власності: | |||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя | ||||||
Код КОАТУУ: | 2310100000 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24533 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24533 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | |||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Зведений бюджет Запорізької області (0800000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|